1. 鉄道と道路の床を安定させる
2道を運ぶために
3......................
4浅瀬や川の管理のために
5管道と下水道を支えるため
6. 地滑りを防止し,負荷を支える複合壁として使用する
7壁や堤防,銀行などで使う
8砂,ビーチ,川岸,川床を統治する
MOQ: | 2平方メートル |
価格: | $3.26/square meters 2-4999 square meters |
標準パッケージ: | プラスチック パッキング ベルト |
供給能力: | 20000の平方メートル/平方メートル每の 日 |
ポイント | 価値 |
産地 | 中国 |
山東 | |
ブランド名 | ホンユアン |
モデル番号 | HY-GC |
プラスチックモデリングタイプ | エクストルーリング |
処理サービス | 鋳造,切断 |
色 | 好きなように |
MOQ: | 2平方メートル |
価格: | $3.26/square meters 2-4999 square meters |
標準パッケージ: | プラスチック パッキング ベルト |
供給能力: | 20000の平方メートル/平方メートル每の 日 |
ポイント | 価値 |
産地 | 中国 |
山東 | |
ブランド名 | ホンユアン |
モデル番号 | HY-GC |
プラスチックモデリングタイプ | エクストルーリング |
処理サービス | 鋳造,切断 |
色 | 好きなように |